Raskaaseen käyttöön tarkoitettu jyrsinkone
Koneen ominaisuudet
Kiinteäpalkkipukkikoneistuskeskus on sarja liikkuvia kiinteiden palkkipukkien työstökeskuksia, jotka CNC on kehittänyt itsenäisesti sen omiin etuihinsa sekä kansainvälisen edistyneen teknologian sulatukseen ja imeytymiseen perustuen. Siinä on useita prosessointitoimintoja, kuten jyrsintä, poraus, poraus (poraus, laajennus, kalvaaminen), kierteitys ja upotus. Se soveltuu erilaisten työstöalojen, kuten autojen, muottien, ilmailun, pakkausten ja laitteistojen tarpeisiin.
Kone on kiinnitetty portaalirunkoon ja työpöydässä on liikkuva rakenne. Se koostuu pääasiassa työpöydästä, alustasta, pilarista, palkista, satulasta, männästä, hydraulijärjestelmästä, voitelujärjestelmästä, jäähdytys- ja suodatusjärjestelmästä, lastunpoistolaitteesta, pyörivästä käyttöpaneelista ja sähköisestä Ohjausjärjestelmä ja muut komponentit.
Erittely
Mallin esine | PG2116 | PG2616 | PG3116 |
X-akselin liike (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
Y-akselin liike (mm) | 1600 | ||
Z-akselin liike (mm) | 800 | ||
Portaalin välinen etäisyys (mm) | 1600 | ||
Etäisyys karan nokasta pöydän pintaan (mm) | 180-980 | ||
Työpöydän koko (mm) | 2000x1500 | 2500x1500 | 3000x1500 |
Suurin kuorma (kg) | 6000 | 8000 | 10 000 |
T-aukko kpl. | 9 | ||
T-aukon koko/etäisyys | 22/160 | ||
Ajotila | Täysi vaihteisto | ||
Karan nopeus | 6000 rpm | ||
Karamoottori (kw) | 15/18.5 | ||
Karan vääntömomentti (Nm) | 368/606 | ||
Työkalun pidikkeen tyyppi | BT50 | ||
ATC-kapasiteetti (valinnainen) | 24 | ||
Ohjausjärjestelmä | Fanuc | ||
Koneen paino (T) | 20 | 23 | 26 |
Koneen koko | 6610x3900x4350 | 7620x3900x4350 | 8620x3900x4350 |
Kokoonpanot
Vakio | Valinnainen |
Ohjausjärjestelmä: FANUC 0i MF | Ohjausjärjestelmä: Mitsubishi M80A. |
Karan jäähdytysjärjestelmä | CTS (jäähdytysneste karan läpi) |
Pneumaattinen.voitelujärjestelmä | CNC-pyörivä pöytä (4. akseli) |
Täysi kotelo yläkannen kanssa | Työkappaleen anturi |
3-värinen merkkivalo, työvalo | Työkalun asettaja |
Vakiovarusteet | Öljynkerääjä |
Yleiset huoltotyökalut | Lineaarinen asteikko |
Helix lastukuljetin | |
Sähkökaapin ilmastointilaite |